Реечный потолок ППР-КФ
Спецификация
Доступные цвета
| Название | Материал | Толщина * | Назначение |
| Панель КФ-25 | алюминий | от 0,3 мм до 0,5 мм | Панель |
| Панель КФ-100 | алюминий | от 0,3 мм до 0,5 мм | Панель |
| Панель КФ-150 | алюминий | 0,3 мм | Панель |
| Стрингер КФ | оцинкованная сталь | 0,5 мм | Подвесная система |
| Торцевой профиль | алюминий | 0,3 мм | Торцевой профиль |
| Уголок | алюминий | 0,3 мм | Уголок |
| * - Обратите внимание, что толщина панели - это толщина металла без покрытия | |||
Доступные цвета
| Коды цветов | Поверхность | Коллекция | Панель ППР-025 КФ | Панель ППР-100 КФ | Панель ППР-150 КФ | Уголок 23х23мм | Торцевой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | глянцевое | Бард | |||||
| 0102 | матовое | Бард | |||||
| 0201 | металлик | Бард | |||||
| 0202 | металлик | Бард | |||||
| 0301 | матовое | Бард | |||||
| 0302 | матовое | Бард | |||||
| 0303 | матовое | Бард | |||||
| 0306 | матовое | Бард | |||||
| 0401 | зеркальное | Бард | |||||
| 0402 | зеркальное | Бард | |||||
| 0403 | зеркальное | Бард | |||||
| 0405 | зеркальное | Бард | |||||
| 0506 | scandy | Scandy | |||||
| 0509 | scandy | Scandy | |||||
| 0511 | scandy | Scandy | |||||
| 0516 | scandy | Scandy | |||||
| 0517 | scandy | Scandy | |||||
| 0518 | scandy | Scandy | |||||
| 0519 | scandy | Scandy | |||||
| 0520 | scandy | Scandy | |||||
| 0521 | scandy | Scandy | |||||
| 0601 | scandy | Scandy | |||||
| 0604 | scandy | Scandy | |||||
| 0610 | scandy | Scandy | |||||
| 0611 | scandy | Scandy | |||||
| 0613 | scandy | Scandy | |||||
| 0614 | scandy | Scandy | |||||
| 0615 | scandy | Scandy | |||||
| 0616 | scandy | Scandy | |||||
| 0617 | scandy | Scandy | |||||
| 0618 | scandy | Scandy | |||||
| 0701 | эмаль | Бард | |||||
| 0702 | эмаль | Бард | |||||
| 0703 | эмаль | Бард | |||||
| 0704 | эмаль | Бард | |||||
| 0705 | эмаль | Бард |
2829 руб./м²
в наличии
2910 руб./м²
в наличии
2818 руб./м²
в наличии
2910 руб./м²
в наличии
2910 руб./м²
в наличии
2731 руб./м²
в наличии