Современные технологии позволяют предлагать реечные панели из алюминия с различными видами декоративного покрытия. Лицевая часть решеток может быть окрашена в любой цвет по колористической шкале RAL. При этом наиболее востребованными остаются такие цветовые решения как:
Цены на монтаж потолка Грильято
Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
Монтаж Грильято 200×200 | м2 | 350 |
Монтаж Грильято 150×150 | м2 | 360 |
Монтаж Грильято 120×120 | м2 | 370 |
Монтаж Грильято 100×100 | м2 | 380 |
Монтаж Грильято 86×86 | м2 | 390 |
Монтаж Грильято 75×75 | м2 | 400 |
Монтаж Грильято 60×60 | м2 | 410 |
Монтаж Грильято 50×50 | м2 | 420 |
Монтаж Грильято 40×40 | м2 | 430 |
Обход скошенного участка | м.п. | 250 |
Обход криволинейного участка | м.п. | 300 |
Труднодоступные участки | м2 | 200 |
Отцентровка модулей относительно помещения | м.п. | 150 |
Установка растрового светильника | шт. | 400 |
Установка точечного светильника | шт. | 300 |
Вырез/отверстие | шт. | 250 |
Монтаж на высоте 3 > 4 м | % от общ.стоим. | +10% |
Монтаж на высоте 4 > 5 м | % от общ.стоим. | +20% |
Монтаж на высоте 5 > 6 м | % от общ.стоим. | +30% |
Монтаж на высоте > 6 м | % от общ.стоим. | дог. |
Только сегодня
оформите заявку на выезд замерщика и получите дополнительную скидку