Современные технологии позволяют предлагать реечные панели из алюминия с различными видами декоративного покрытия. Лицевая часть решеток может быть окрашена в любой цвет по колористической шкале RAL. При этом наиболее востребованными остаются такие цветовые решения как:
Цены на монтаж подвесных потолков
Стоимость монтажа подвесных потолков
- Реечный потолок
- Кассетный потолок
- Потолок Грильято
- Потолок Армстронг
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Монтаж реечного потолка (по прямой) | м2 | 880 |
| Монтаж реечного потолка (по диагонали) | м2 | +100% |
| Обход криволинейного участка | м.п. | 830 |
| Обход скошенного участка | м.п. | 830 |
| Угловой элемент | шт. | 310 |
| Монтаж эл. проводки под светильник/люстру | шт. | 100 |
| Установка/отверстие точечного светильника (в панель) | шт. | 610 |
| Установка/отверстие типовой люстры (крючок) | шт. | договорная |
| Установка/отверстие потолочной люстры (площадка) | шт. | договорная |
| Установка эвольвенты | шт. | 1100 |
| Стыковка панелей через п-образный торцевой профиль | м.п. | 500 |
| Обход трубы D<80 мм/ D>80 мм | шт. | 360 |
| Отверстие диаметром 80 мм и более | шт. | 360 |
| Демонтаж реечного/модульного потолка | м2 | 50% от стоимости монтажа, с сохранением потолка +100% от стоимости монтажа |
| Высота потолка более 3-х метров | +50% |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Монтаж кассетного потолка 300/300 мм со скрытой подвесной системой | м2 | 1000 |
| Монтаж кассетного потолка 600/600 мм со скрытой подвесной системой | м2 | 1450 |
| Монтаж кассетного потолка 600/600 мм с открытой подвесной системой | м2 | 990 |
| Монтаж по диагонали | м2 | +100% |
| Скошенный участок | п.м. | 820 |
| Установка встраиваемого точечного светильника (размер до 10 см) | шт. | 610 |
| Установка встраиваемого светильника (размер более 10 см) | шт. | 610 |
| Установка вентилятора | шт. | От 670 |
| Монтаж электропроводки для точки освещения | шт. | 100 |
| Дополнительный угол в геометрии помещения | шт. | 310 |
| Труба | шт. | 360 |
| Высота потолков более 3-х метров | м2 | +10% от общей стоимости |
| Высота потолков более 4-х метров | м2 | +20% от общей стоимости |
| Высота потолков более 5-х метров | м2 | +30% от общей стоимости |
| Ввоз-вывоз строительной вышки-туры (при монтаже на высоте более 3-х метров) | шт. | От 10500 |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж Грильято 200×200 | м2 | 450 |
| Монтаж Грильято 150×150 | м2 | 450 |
| Монтаж Грильято 120×120 | м2 | 450 |
| Монтаж Грильято 100×100 | м2 | 550 |
| Монтаж Грильято 86×86 | м2 | 610 |
| Монтаж Грильято 75×75 | м2 | 610 |
| Монтаж Грильято 60×60 | м2 | 610 |
| Монтаж Грильято 50×50 | м2 | 720 |
| Монтаж Грильято 40×40 | м2 | 830 |
| Обход скошенного участка | м.п. | 830 |
| Обход криволинейного участка | м.п. | 830 |
| Труднодоступные участки | м2 | 830 |
| Отцентровка модулей относительно помещения | м.п. | |
| Установка растрового светильника | шт. | 610 |
| Установка точечного светильника | шт. | 610 |
| Вырез/отверстие | шт. | 370 |
| Монтаж на высоте 3 > 4 м | % от общ.стоим. | +10% |
| Монтаж на высоте 4 > 5 м | % от общ.стоим. | +20% |
| Монтаж на высоте 5 > 6 м | % от общ.стоим. | +30% |
| Монтаж на высоте > 6 м | % от общ.стоим. | дог. |
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. |
|---|---|---|
| Монтаж потолка Армстронг 300/300 мм со скрытой подвесной системой | м2 | 1000 |
| Монтаж потолка Армстронг 600/600 мм со скрытой подвесной системой | м2 | 990 |
| Монтаж потолка Армстронг 600/600 мм с открытой подвесной системой | м2 | 430 |
| Монтаж по диагонали | м2 | +70% от стоимости |
| Скошенный участок | п.м. | 830 |
| Установка встраиваемого точечного светильника (размер до 10 см) | шт. | 620 |
| Установка встраиваемого светильника (размер более 10 см) | шт. | 620 |
| Установка вентилятора | шт. | От 670 |
| Монтаж электропроводки для точки освещения | шт. | 100 |
| Дополнительный угол в геометрии помещения | шт. | 290 |
| Труба | шт. | 360 |
| Высота потолков более 3-х метров | м2 | +10% от общей стоимости |
| Высота потолков более 4-х метров | м2 | +20% от общей стоимости |
| Высота потолков более 5-х метров | м2 | +30% от общей стоимости |
| Ввоз-вывоз строительной вышки-туры (при монтаже на высоте более 3-х метров) | шт. | От 10500 |
Только сегодня
оформите заявку на выезд замерщика и получите дополнительную скидку