Современные технологии позволяют предлагать реечные панели из алюминия с различными видами декоративного покрытия. Лицевая часть решеток может быть окрашена в любой цвет по колористической шкале RAL. При этом наиболее востребованными остаются такие цветовые решения как:
Цены на монтаж потолка Грильято
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед. (руб.) |
|---|---|---|
| Монтаж Грильято 200×200 | м2 | 450 |
| Монтаж Грильято 150×150 | м2 | 450 |
| Монтаж Грильято 120×120 | м2 | 450 |
| Монтаж Грильято 100×100 | м2 | 550 |
| Монтаж Грильято 86×86 | м2 | 610 |
| Монтаж Грильято 75×75 | м2 | 610 |
| Монтаж Грильято 60×60 | м2 | 610 |
| Монтаж Грильято 50×50 | м2 | 720 |
| Монтаж Грильято 40×40 | м2 | 830 |
| Обход скошенного участка | м.п. | 830 |
| Обход криволинейного участка | м.п. | 830 |
| Труднодоступные участки | м2 | 830 |
| Отцентровка модулей относительно помещения | м.п. | |
| Установка растрового светильника | шт. | 610 |
| Установка точечного светильника | шт. | 610 |
| Вырез/отверстие | шт. | 370 |
| Монтаж на высоте 3 > 4 м | % от общ.стоим. | +10% |
| Монтаж на высоте 4 > 5 м | % от общ.стоим. | +20% |
| Монтаж на высоте 5 > 6 м | % от общ.стоим. | +30% |
| Монтаж на высоте > 6 м | % от общ.стоим. | дог. |
Только сегодня
оформите заявку на выезд замерщика и получите дополнительную скидку







